品牌名稱 | 國王咖啡烘焙 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2018-03-06 | 門店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營范圍 | 烘焙 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 是 |
品牌發(fā)源地 | 天津市東麗區(qū) | 合同期限 | 3年 |
培訓期限 | 不定期免費培訓 | 特許使用費 | 1萬元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.3萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 172㎡ | 172㎡ | 172㎡ |
裝修費 | 8.60萬元 | 7.74萬元 | 6.88萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.9萬元 | 3.8萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.9萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 26788.6元/月 | 17137.2元/月 | 10827.0元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 590元 | 490元 | 390萬元 |
流動/儲備資金 | 5.8萬元 | 4.0萬元 | 3.5萬元 |
國王咖啡烘焙加盟總費用 | 29.8萬元 | 23.6萬元 | 18.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為國王咖啡烘焙加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |